English
Global Return Codes
About 343 wordsAbout 1 min
2026-01-19
When calling APIs, you may receive correct or incorrect return codes. Enterprise applications can refer to these return codes for troubleshooting.
Global return codes are explained as follows:
| Code | Description |
|---|---|
| -2 | System error |
| -1 | System busy |
| 0 | Request successful |
| 10001 | Missing parameter: appId |
| 10002 | Missing parameter: appSecret |
| 10003 | Missing parameter: appAccessToken |
| 10004 | Missing parameter: redirectUri |
| 10005 | Missing parameter: responseType |
| 10006 | Missing parameter: scope |
| 10007 | Missing parameter: state |
| 10008 | Missing parameter: code |
| 10009 | Missing parameter: appAccount |
| 10010 | Missing parameter: openUserId |
| 10012 | Missing parameter: permanentCode |
| 10013 | Missing parameter: corpAccessToken |
| 10014 | Missing parameter: corpId |
| 10015 | Missing parameter: toUser |
| 11001 | Invalid parameter: appId |
| 11002 | Invalid parameter: appSecret |
| 11003 | Invalid parameter: appAccessToken |
| 11004 | Invalid parameter: redirectUri |
| 11005 | Invalid parameter: responseType |
| 11006 | Invalid parameter: scope |
| 11007 | Invalid parameter: state |
| 11008 | Invalid parameter: openUserId |
| 11009 | Invalid parameter: departmentId |
| 11010 | Invalid parameter: code |
| 11011 | Invalid parameter: appAccount |
| 11013 | Invalid parameter: permanentCode |
| 11014 | Invalid parameter: corpAccessToken |
| 11015 | Invalid parameter: corpId |
| 11016 | Invalid parameter: toUser |
| 11017 | Invalid parameter: msgType |
| 11018 | Invalid parameter: templateId |
| 12002 | Login status error |
| 12003 | Unsupported message type |
| 12004 | Empty POST data packet |
| 12005 | Empty text message content |
| 14001 | API call limit exceeded |
| 15002 | Invalid parameter |
| 15003 | APP has no access permission |
| 20005 | accessToken does not exist or has expired |
| 20006 | Incorrect appId or appSecret |
| 20010 | CODE does not exist or has expired |
| 20012 | openUserId not found |
| 20014 | App has no permission to access this employee's data |
| 20015 | Permanent authorization code error |
| 20016 | corpAccessToken does not exist or has expired |
| 20017 | corpId not found |
| 20020 | App has no permission to access this enterprise's data |
| 20021 | The app is disabled in the current enterprise |
| 20022 | The enterprise has not authorized this app |
| 20023 | APP has no permission to access department |
| 30002 | Daily access frequency limit exceeded (resets at 00:00) |
| 30003 | Customer hasn't purchased openapi quota - needs to place an open api order |
| 30004 | Second-level frequency limit exceeded |
| 30007 | Department does not exist |
| 30027 | Employee does not exist |
| 32000 | Parameter error |
| 40010 | Invalid templateId |
| 50009 | Service exception (e.g., timeout) |
