English
triggerUIEvent
About 206 wordsLess than 1 minute
2025-12-15
bizApi.triggerUIEvent(param)
Triggers UI events. It is recommended to use triggerCalAndUIEvent whenever possible.
Parameters
| Parameter | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|
| triggerField | apiName of the field that triggered the current event | String | No |
| beTriggerFields | If multiple fields are modified at the same time, e.g. ['price', 'name'] | Array | No |
| delDatas | Deleted detail-object data | Array | Required when the event is triggered because detail-object data was deleted |
| newRowId | rowId of newly added detail-object data | Array | Required when the event is triggered because detail-object data was added |
| editRowId | rowId of modified detail-object data | String | Required when the event is triggered because detail-object data was modified |
| objApiName | apiName of the object that triggered the current event | String | Yes |
| masterData | Master-object data | Object | No |
| details | Detail-object data | Object | No |
| event | Event name | String | No |
| noRetry | Whether retry is needed when failure occurs | Boolean | No |
| loadingText | Prompt text during the process | String | No |
| noLoading | Do not show loading during the process. Disabling loading may cause concurrent data issues | Boolean | No |
Return Value
Promise
Basic Example
Modify / add / delete detail-object data and trigger events
context.triggerUIEvent({triggerField: 'name', objApiName: 'xx', editRowId: '123456'}).then(rst => {
if(rst.statusCode) {
context.end(true);
} else {
context.end();
}
})