简体中文
获取对象数据各类业务流程信息
约 262 字小于 1 分钟
2026-01-16
描述
获取对象数据各类业务流程信息
请求说明
请求方式:POST + application/json
请求路径:https://${填入所在云的域名}/cgi/crm/v2/special/instance/progress?thirdTraceId=${随机字符串}
请求头填写 :参考公共参数填写
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| includeNull | Boolean | 否 | 是否包含 null 字段,false:不返回,true:返回,不传默认为false |
| data | Map | 是 | 数据map |
| instanceId | String | 是 | 流程实例id |
| pageSize | Int | 是 | 页容量 |
| pageNumber | Int | 是 | 页号 |
请求示例
{
"includeNull": true,
"data": {
"instanceId": "5f68c4b68c0f3100014611e0",
"pageNumber": "5eb2d3ea909a7a000118db8",
"pageSize": "AccountObj"
}
}返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| traceId | string | 请求唯一ID |
| errorDescription | string | 错误描述 |
| errorMessage | string | 错误信息 |
| errorCode | Int | 错误码 |
| data | List | 接口返回数据 |
| workflowName | String | 流程实例名称 |
| entityId | String | 对象ApiName |
| objectId | String | 对象id |
| instanceId | String | 流程实例id |
| tasks | List | 任务列表 |
注意事项
- 不能使用返回值的message字段做逻辑判断,errorMessage会有变化;
